賃貸Free(賃貸フリー) > 物件一覧 > エステムプラザ大阪城パークフロント 仲介手数料無料 > 物件詳細
画像をクリックして視点を操作
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、エステム安心クラブ入会金、室内クリーニング代、契約事務手数料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5.6万円 | 7,570円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.2万円 | 11,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2K | 31.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.4万円 | 8,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2K | 31.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2K | 31.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 12万円 | 14,690円 | 12万円/ 24万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.43㎡/- |
賃料 | 5.9万円 | 管理費・共益費 | 7,470円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/18,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 初回50% 月額1.5% | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2010年 11月 (築13年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 10階/ 14階建 |
総戸数 | 116戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 81132144 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 | インターネット無料で経済的!駅からの帰り道は明るい道ですので、女性に安心の立地です♪スーパーやコンビニなどの生活施設も充実しており、住環境良し!新生活にピッタリですよ! | ||
条件(その他) | エステム安心クラブ入会金:5,500円 室内クリーニング代:3万800円 契約事務手数料:1万円 鍵交換代:2万7,500円 エステム安心クラブ:880円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エステムプラザ大阪城パークフロント 仲介手数料無料に関するこだわり条件から探す