賃貸Free(賃貸フリー) > 物件一覧 > ベルンガーデン勝山北 仲介手数料無料 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、ET CLUB入会金になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 13.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 27.2万円/ -/ -/ - | 2LDK | 55.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 27.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 55.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 26.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 55.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LD 10.3帖/洋室 6.0帖/K 4.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 48.43㎡/- |
賃料 | 11.3万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 3万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/18,000円 |
保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 総賃料70% 更新1万円/1年 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2025年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年03月上旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 90094420 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | インターネット無料で経済的!駅からの帰り道は明るい道ですので、女性に安心の立地です♪スーパーやコンビニなどの生活施設も充実しており、住環境良し!新生活を新築物件で始めてみませんか? | ||
条件(その他) | ET CLUB入会金:2,000円 ET CLUB:1,100円(月額) 町会費:250円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ベルンガーデン勝山北 仲介手数料無料に関するこだわり条件から探す