賃貸Free(賃貸フリー) > 物件一覧 > ワールドアイ大阪城EASTアドバンス 仲介手数料無料 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、入居サポートになります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6.74万円 | 5,400円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.8万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.8万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.11万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.508万円 | 6,320円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.525万円 | 4,850円 | 0ヶ月/ 13.05万円/ -/ -/ - | 1K | 22.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.08㎡/- |
賃料 | 5.98万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 総賃料55%~ 総賃料1.5%/月 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 13階/ 15階建 |
総戸数 | 84戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 93773006 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
暮らしやすい環境に立地しており、ペット飼育相談可能!!可愛いペットと共に新生活を始めてみませんか?暮らしやすい環境に立地しており、住環境が良い立地でございます。 ●ペット飼育可 犬→敷金1ヵ月UP、猫→敷金10万円UP |
||
条件(その他) | 入居サポート:1万6,500円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:3万3,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。