賃貸Free(賃貸フリー) > 物件一覧 > ワールドアイ大阪城EASTアドバンス 仲介手数料無料 > 物件詳細


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、スマサポコンシェル入会金になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.89万円 | 5,400円 | 0ヶ月/ 13.78万円/ -/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.435万円 | 4,850円 | 0ヶ月/ 12.87万円/ -/ -/ - | 1K | 22.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 12.1万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.465万円 | 4,850円 | 0ヶ月/ 12.93万円/ -/ -/ - | 1K | 22.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.38万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.04万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.57㎡/- |
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費・共益費 | 5,400円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/13.6万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 2.75万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 総賃料30%~ | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 15階建 |
| 総戸数 | 84戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 97922871 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 駅からも近く周辺にはスーパー等の生活施設も充実しており、暮らしやすい環境に立地しております。オートロック、宅配BOX等の設備も充実しています。 | ||
| 条件(その他) | スマサポコンシェル入会金:5,500円 鍵交換代:2万7,500円 室内清掃費用:3万3,000円 スマサポコンシェル:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。